TEU FD 35
3500 | ||
3000-6000 | ||
150 | ||
2760 | ||
1285 | ||
2140 | ||
2495 | ||
4780 | ||
() | 289-15-12PR | |
() | 6.50-10-10PR | |
Xinchang 495BPG/ Isuzu 4JG2/ Mitsubishi S4S | ||
kw | 42/44,8/35,4 | |
4 | ||
2,98/3,06/3,06 | ||
70 |
3500 | ||
3000-6000 | ||
150 | ||
2760 | ||
1285 | ||
2140 | ||
2495 | ||
4780 | ||
() | 289-15-12PR | |
() | 6.50-10-10PR | |
Xinchang 495BPG/ Isuzu 4JG2/ Mitsubishi S4S | ||
kw | 42/44,8/35,4 | |
4 | ||
2,98/3,06/3,06 | ||
70 |